Das Wetter in Berlin für die nächsten acht Tage:
| Wetter | Temp. | Wind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03.2010 | |||||
| Regen | 0°C | ![]() | 18km/h | ||
| 4° | |||||
| Samstag, 13.03.2010 | |||||
| Regen | 1°C | ![]() | 23km/h | ||
| 4° | |||||
| Sonntag, 14.03.2010 | |||||
| Regen | 1°C | ![]() | 28km/h | ||
| 6° | |||||
| Montag, 15.03.2010 | |||||
| leichter Schneefall | -4°C | ![]() | 18km/h | ||
| 4° | |||||
| Dienstag, 16.03.2010 | |||||
| wolkig | -4°C | ![]() | 20km/h | ||
| 4° | |||||
| Mittwoch, 17.03.2010 | |||||
| Sprühregen | 1°C | ![]() | 25km/h | ||
| 8° | |||||
| Donnerstag, 18.03.2010 | |||||
| Regen | 2°C | ![]() | 19km/h | ||
| 7° | |||||
| Freitag, 19.03.2010 | |||||
| Schneeregen | -2°C | ![]() | 21km/h | ||
| 5° | |||||
















